9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
京沪高铁运营时速全球最快 2017最新列车运行图9月21日起启动
全国铁路列车运行图九月调整后高铁商业运营速度全球最高“八纵八横”格局正在构建,将基本覆盖县域记者从中国铁路总公司获悉:全国铁路将于9月21日实施新的列车运行图,在部分线路增开客 ...[详细] -
油价调整最新消息:国内油价今日或年内第七次上涨 一箱油多花3-5元国内成品油零售限价调价窗口15日24时再次开启。多家机构预测,油价将迎来年内第七次上调,上调幅度80-100元/吨之间,50L的汽车油 ...[详细]
-
股票代码点击按代码排序查询股票名称当前价涨跌额涨跌幅现手总手成交金额换手率今低-今高今开盘昨收盘000792盐湖股份18.70+1.7010.00%147518865593382766.86%16.7 ...[详细]
-
亚马逊欲以134亿美元收购全食Whole Foods,Whole Foods股东下周三将就此事进行投票。股东们预计会接受收购要约,每股价值42美元,较六月份亚马逊宣布收购消息前Whole Foods的 ...[详细]
-
【TechWeb报道】8月14日消息,今日下午作业帮在官方微博发布公告,称在作业帮的融资过程中,持续遭遇来自某同行无端的攻击和诬告,试图对作业帮进行抹黑,损毁作业帮的品牌声誉。小猿搜题召开媒体沟通会, ...[详细]
-
9月、10月号称金九银十,一向是楼市的传统销售旺季,然而,今年多个热点城市的楼市却“行情清淡”,市民看房买房的热情减少,各房产中介门店冷清。北京某中介机构的成交数据显示,10月 ...[详细]
-
兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...[详细]
-
曾经能与统一、康师傅一较高下的五谷道场已经在北京市场消失多时,历经两次转手的这个昔日国内方便面知名品牌,在迎来第三任东家后,翻身仗将怎么打备受关注。近日五谷道场相关负责人在接受北京商报记者独家专访时透 ...[详细]
-
周一,目前排名第二的数字货币以太币大涨约10%,创近两月新高,围绕比特币未来的新的不确定性推动这种仅次于比特币的加密货币进一步上涨。CoinMarketCap的数据显示,截至美东时间周一午后,以太币上 ...[详细]
-
继上周五单日暴跌近四成后,周一红黄蓝股价开盘涨超8%,交投于17.79美元,仍不足18.5美元发行价。不过盘前一度涨逾17%,最高涨至19美元上方。最新:红黄蓝发布道歉信全文)(上图来自雅虎财经截图) ...[详细]
热点阅读